
Besiūlis titano vamzdis kondensatoriams
Besiūlis titano vamzdis kondensatoriams
dydis: 12,7*0.9*L,22*0.9*L, 25*2*L.ir tt
Ilgis: 9000 mm maks
MOQ: sandėlyje
produkto pristatymas
Titano besiūlių vamzdžių stiprumas yra didesnis nei aliuminio lydinio, o eksploatavimo temperatūra yra šimtus kartų aukštesnė nei aliuminio lydinio. Jis vis tiek gali išlaikyti reikiamą stiprumą esant vidutinei temperatūrai ir ilgą laiką gali dirbti 450–500 laipsnių temperatūroje, o aliuminio lydinio stiprumas žymiai sumažėja esant 150 laipsnių.
Jis turi gerą atsparumą korozijai. Titano medžiaga veikia drėgnoje atmosferoje ir jūros vandens terpėje, o atsparumas korozijai yra daug geresnis nei nerūdijančio plieno. Jis turi stiprų atsparumą duobėms, rūgštinei korozijai, įtempių korozijai, šarmams ir chloridui. Azoto rūgštis ir sieros rūgštis turi puikų atsparumą korozijai.
Žemos temperatūros veikimas yra puikus, o titano lydinio mechanines savybes vis tiek galima išlaikyti žemoje ir ypač žemoje temperatūroje. Titano vamzdis turi mažą šilumos laidumą ir mažą elastingumo modulį. Iš titano vamzdžių pirmiausia gaminami šilumos tiekimo įrenginiai, kondensatoriai, separatoriai, vamzdynai jūros vandens gėlinimui ir vamzdžių jungiamosios detalės, skirtos naftos gręžimui jūroje.
Titano vamzdžių kokybės kontrolė
Kokybės kontrolės procesas suteikiamas siekiant garantuoti nuo neapdorotų pirkimų---neapdorotų patikrinimų---Parengimas prieš gamybą---gamyba---terminis apdorojimas---vaizdinė kokybė{{6 }}patikrinimas ir bandymas---žymėjimas, pakavimas ir siuntimo---sertifikavimas.
Bandymo įranga | Ultragarsinis defektų detektorius | GS-22,CJS-22 | 2 |
Rentgeno spindulių defektų detektorius | 4X-2005,FX-2507C,XX-2505 | 3 | |
Magnetinių dalelių defektų detektorius | CYE-3 | 1 | |
Ultragarsinis storio matuoklis | VSTm-500 | 1 | |
Slėgio bandymo mašina | SY350, DSY60 | 2 |
Specifikacija
BESIUVĖS TITANO VAMZDŽIAS | ||||||||||
S10 | S40 | S80 | ||||||||
Vamzdžio dydis | OD | Siena | Viduje Dia. | svarų / pėdų | Siena | Viduje Dia. | svarų / pėdų | Siena | Viduje Dia. | svarų / pėdų |
1/8 | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4 | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8 | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2 | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4 | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1 | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
5 | 5.563 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 | .375 | 4.813 | 11.9550 |
6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 | .432 | 5.761 | 16.440 |
DUK
1. K: Kaip galite užtikrinti produkto kokybę?
A: Visi produktai yra pagaminti pagal ASTM standartą, o mes atliekame 100% patikrinimą prieš išsiuntimą, taip pat
Mes galime suteikti MTC medžiagų bandymo sertifikatą.
2. Kl.: Ar galite ant gaminių atspausdinti mūsų LOGOTIPU?
A: Žinoma, ir mes sveikiname pritaikytus produktus.
3. Kl.: Ar galime gauti nemokamą pavyzdį?
A: Žinoma.
4. Kl.: O kaip su mokėjimo sąlygomis?
A: Priimami T / T, L / C, Paypal, Western Union, Escrow ir MoneyGram.
5. Kl.: kokia informacija reikalinga užklausai?
A: Produkto pavadinimas, specifikacija, medžiagos klasė, standartas, brėžinys ir kiekis.
Sveiki atvykę į užklausą!
Populiarus Žymos: besiūlis titano vamzdis, titano besiūlis vamzdis, titano kondensatoriaus vamzdis.
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą






