5 klasės titano apvalios juostos atsargų sąrašas
May 06, 2021
| Lydinys | Produkto forma | Matmenys |
|---|---|---|
| „Titanium Ams 4954“ 5 klasė | Apvalus baras; vakuuminis atkaitintas, išvalytas | Dia=1,0 mm, svoris=0,004 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h7 | Dia=2,0 mm, svoris=0,014 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h7 | Dia=2,5 mm, svoris=0,022 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h7 | Dia=3,0 mm, svoris=0,03 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h7 | Dia=3,0 mm, svoris=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h8 | Dia=3,0 mm, svoris=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h7 | Dia=3,5 mm, svoris=0,043 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h6 | Dia=4,0 mm, svoris=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h7 | Dia=4,0 mm, svoris=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h7 / h8 | Dia=5,0 mm, svoris=0,09 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h7 | Dia=5,0 mm, svoris=0,089 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h7 | Dia=5,6 mm, svoris=0,111 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemės | Dia=5,8 mm, svoris=0,119 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=6,0 mm, svoris=0,125 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=6,0 mm, svoris=0,125 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h8 | Dia=6,0 mm, svoris=0,128 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. -0 / +0,12 | Dia=6,0 mm, svoris=0,128 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=8,0 mm, svoris=0,23 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=8,0 mm, svoris=0,23 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=8,0 mm, svoris=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h7 | Dia=8,0 mm, svoris=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h8 | Dia=8,0 mm, svoris=0,227 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=10,0 mm, svoris=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h8 | Dia=10,0 mm, svoris=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemė, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, svoris=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=10,0 mm, svoris=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h8 | Dia=12,0 mm, svoris=0,51 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=12,0 mm, svoris=0,6 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=12,0 mm, svoris=0,6 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=12,0 mm, svoris=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; peraugo, ištiesė | Dia=12,0 mm, svoris=0,510 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; | Dia=12,0 mm, svoris=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h8 | Dia=12,0 mm, svoris=0,510 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras | Dia=14,0 mm, svoris=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h8 | Dia=14,0 mm, svoris=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=14,0 mm, svoris=0,695 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=14,0 mm, svoris=0,695 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; | Dia=15,0 mm, svoris=0,798 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemės h8 | Dia=15,0 mm, svoris=0,798 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=15,0 mm, svoris=0,798 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=15,0 mm, svoris=0,798 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=16,0 mm, svoris=0,9 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=16,0 mm, svoris=0,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h8 | Dia=16,0 mm, svoris=0,91 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=16,0 mm, svoris=0,907 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=16,0 mm, svoris=0,907 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=16,0 mm, svoris=0,907 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=18,0 mm, svoris=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=18,0 mm, svoris=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=18,0 mm, svoris=1,148 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=20,0 mm, svoris=1,4 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=20,0 mm, svoris=1,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=20,0 mm, svoris=1,418 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=20,0 mm, svoris=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; tol. h9 | Dia=20,0 mm, svoris=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=22,0 mm, svoris=1,716 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=25,0 mm, svoris=2,2 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; žemės h11 | Dia=25,0 mm, svoris=2,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=25,0 mm, svoris=2,2 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | apvalus baras; atkaitintas; malto tol. h9 | Dia=25,0 mm, svoris=2215 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=25,0 mm, svoris=2,215 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=26,0 mm, svoris=2,396 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; nulupta | Dia=30,0 mm, svoris=3,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; centras be žemės h9 | Dia=30,0 mm, svoris=3,2 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=30,0 mm, svoris=3,190 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. h9 | Dia=30,0 mm, svoris=3,190 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=30,0 mm, svoris=3,190 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; žemės h11 | Dia=30,0 mm, svoris=3,2 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; poliruotas h11 | Dia=35,0 mm, svoris=4,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemės h11 | Dia=35,0 mm, svoris=4,4 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=35,0 mm, svoris=4,4 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol.h9 | Dia=35,0 mm, svoris=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemės | Dia=35,0 mm, svoris=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. - / +0.1 | Dia=36,0 mm, svoris=4,594 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitintas, nuluptas, pasuktas | Dia=36,0 mm, svoris=4,594 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; | Dia=36,0 mm, svoris=4,594 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitintas, sumaltas tol. h9 | Dia=36,0 mm, svoris=4,594 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai valcuoti, nulupti, poliruoti | Dia=40,0 mm, svoris=5,7 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; nuluptas h11 | Dia=40,0 mm, svoris=5,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. -0 / ~ 0,10 | Dia=40,0 mm, svoris=5,671 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; švarus, sumaltas | Dia=40,0 mm, svoris=5,671 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. -0 / ~ 0,10 | Dia=40,0 mm, svoris=5,671 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; žemės | Dia=45,0 mm, svoris=7,2 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; poliruotas h11 | Dia=45,0 mm, svoris=7,2 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; atkaitintas, sumaltas, tol.-0 / ~ 0,100 mm | Dia=45,0 mm, svoris=7,178 kg / m |
| „TITAN ASTM B348“ 5 klasės baras | Apvalus baras; poliruotas h11 | Dia=45,0 mm, svoris=7,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. -0 / +0,2 | Dia=45,0 mm, svoris=7,178 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; poliruotas h11 | Dia=50,0 mm, svoris=8,8 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; nuluptas h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=50,0 mm, svoris=8,8 kg / m |
| Titanium Astm B381 5 klasė | Apvalus baras; nuluptas h11 | Dia=50,0 mm, svoris=8,8 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus strypas; atkaitintas, sumaltas, tol. -0 / +0,100 | Dia=50.0mm, svoris=8. 861 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; | Dia=50,0 mm, svoris=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitintas, sumaltas tol.-0 / ~ 0,100 mm | Dia=50,0 mm, svoris=8, 861 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=50,8 mm, svoris=9,147 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=55,0 mm, svoris=10,7 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai valcuoti, nulupti, poliruoti | Dia=55,0 mm, svoris=10,7 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=55,0 mm, svoris=10,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. H10 | Dia=55,0 mm, svoris=10,722 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; žemės +0,12 / -0 mm | Dia=60,0 mm, svoris=12,7 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=60,0 mm, svoris=12,7 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai valcuoti, nulupti | Dia=60,0 mm, svoris=12,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=60,0 mm, svoris=12,7 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; atkaitintas, sumaltas tol.-0 / ~ 0,100 mm | Dia=60,0 mm, pasverkite=12,760 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai valcuoti, nulupti, poliruoti | Dia=65,0 mm, svoris=14,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=65,0 mm, svoris=14,9 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; žemės | Dia=65,0 mm, svoris=15,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitintas, sumaltas, tol.-0 / +0120 mm | Dia=65,0 mm, svoris=14,976 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=70,0 mm, svoris=17,3 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai valcuoti, nulupti | Dia=70,0 mm, svoris=17,3 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=70,0 mm, svoris=17,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitintas, sumaltas, tol. -0 / ~ 0,120 mm | Dia=70,0 mm, svoris=17,368 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=70,0 mm, svoris=17,368 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; | Dia=70,0 mm, svoris=17,368 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; nulupta | Dia=74,0 mm, svoris=19,4 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai valcuoti, nulupti | Dia=75,0 mm, svoris=20,2 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=75,0 mm, svoris=20,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=75,0 mm, svoris=20,2 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; | Dia=75,0 mm, svoris=19,938 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=78,0 mm, svoris=21,168 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=80,0 mm, svoris=23 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; nulupta, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, svoris=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 5 klasė | baras; nulupta, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, svoris=22 685 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, svoris=22,685 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. - / +0,12 | Dia=85,0 mm, svoris=25,138 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=90,0 mm, svoris=29,0 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. -0 / +0.12 | Dia=90,0 mm, svoris=28,711 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; gruntas, tol. -0 / ~ 0,120 mm | Dia=90,0 mm, svoris=28,711 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; | Dia=95,0 mm, svoris=31,989 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=100,0 mm, svoris=38 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Diskas; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemė, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, svoris=35,445 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; žemė, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, svoris=35,445 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; nulupta, ištiesinta | Dia=105,0 mm, svoris=39,079 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=110,0 mm, svoris=42,8 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; žemės | Dia=110,0 mm, svoris=42,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemės | Dia=110,0 mm, svoris=42,889 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; atkaitintas, sumaltas tol.-0 / ~ 0,140 mm | Dia=110,0 mm, pasverkite=42,889 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; nulupta +1,59 / -0 mm | Dia=115,0 mm, svoris=51 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; nulupta | Dia=120,0 mm, svoris=51 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; žemės | Dia=120,0 mm, svoris=51,0 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemė, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120,0 mm, svoris=51,041 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=120,0 mm, svoris=51,041 kg / m |
| Titanium Astm F136 5 klasė | Apvalus baras; žemė, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130,0 mm, svoris=59,903 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; žemės | Dia=130,0 mm, svoris=59,903 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=130,0 mm, svoris=60 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai padirbtas, nuluptas, poliruotas | Dia=130,0 mm, svoris=60 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=140,0 mm, svoris=69,5 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=140,0 mm, svoris=69,5 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; nulupta | Dia=145,0 mm, svoris=74,4 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; | Dia=150,0 mm, svoris=79,75 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai padirbtas, termiškai apdorotas, ištiesintas, pasuktas | Dia=150,0 mm, svoris=79,75 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; nulupta | Dia=155,0 mm, svoris=85 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=160,0 mm, svoris=90,75 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=170,0 mm, svoris=102,3 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; pasuko +1,59 / -0 | Dia=180,0 mm, svoris=115 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=180,0 mm, svoris=115 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=190,0 mm, svoris=128 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=190,0 mm, svoris=128 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; nulupta | Dia=192,0 mm, svoris=130 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=200,0 mm, svoris=148,5 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras; pasuko 1,59 / -0 | Dia=230,0 mm, svoris=187,5 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; pasisuko +1,59 / -0 mm | Dia=230,0 mm, svoris=187,5 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; karštai padirbtas, termiškai apdorotas, ištiesintas, pasuktas | Dia=250,0 mm, svoris=222 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; atkaitinta | Dia=260,0 mm, svoris=236 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras | Dia=300,0 mm, svoris=319 kg / m |
| „Titanium Ams 4928“ 5 klasė | Apvalus baras | Dia=300,0 mm, svoris=319 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras | Dia=300,0 mm, svoris=319 kg / m |
| „Titanium Astm B348“ 5 klasės juosta | Apvalus baras; nulupta | Dia=337,0 mm, svoris=408 kg / m |

